| GlassERP 系统介绍 |
| 销售管理系统 | 采购管理系统 | ||
| 生产管理系统 | 物料需求计划 | ||
| 作业控制系统 | 成本核算系统 | ||
| 成品管理系统 | 财务管理系统 | ||
| 物料管理系统 | 决策支持系统 |
|
|
|
![]() |
| 系统组件 | 配置方案 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 自定义 | |
| 销售管理系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 生产管理系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 成品管理系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 作业控制系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 物料管理系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 财务管理系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 物料需求计划 | ★ | ★ | |||||||
| 采购管理系统 | ★ | ★ | |||||||
| 成本核算系统 | ★ | ||||||||
| 决策支持系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 优化排版系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 切割视屏系统 | |||||||||
| 数据接口系统 | |||||||||
| 查看详细配置方案 |